Jahr | König | Königin | Gefolge |
1971 | Günter I. Dohmann | Ingrid I. Gehling | Heinz Gehling und Helga Dohmann |
Josef Vieth und Johanna Vieth | |||
Ewald Hermes und Inge Hermes | |||
1971 | Otto I. Westendorf | Maria I. Altmeppen | Heinz Altmeppen und Anita Westendorf |
Bernhard Klene und Agnes Klene | |||
Anton Niemann und Maria Niemann | |||
1972 | Hermann I. Schulte | Gerti I. Engwicht | Peter Engwicht und Leni Schulte |
Georg Leising und Anni Leising | |||
Willi Rübertus und Maria Rübertus | |||
1973 | Hermann II. Kämper | Maria II. Bölle | Bernhard Bölle und Waltraud Kämper |
Josef Ostermann und Aloisia Ostermann | |||
Günter Sievert und Elisabeth Sievert | |||
1974 | Hermann III. Niemann | Margret I. Vieler | Heinz Vieler und Maria Niemann |
Josef Jaspers und Paula Jaspers | |||
Bernhard Schlangen und Thekla Schlangen | |||
1975 | Heinz I. Rübertus | Thea I. Hennig | Wolfgang Henning und Erna Rübertus |
Klaus Tietz und Lisa Tietz | |||
Klaus Wojahn und Siegrid Wojahn | |||
1976 | Dieter I. Schlömer | Elfriede I. Lammers | Heinz Lammers und Monika Schlömer |
Ewald Hilm und Monika Hilm | |||
Helmut Lake und Elisabeth Lake | |||
1977 | Ewald I. Hermes | Anni I. Rademaker | Josef Rademaker und Inge Hermes |
Alois Eppe und Marianne Eppe | |||
Stefan Meyer und Aloisia Meyer | |||
1978 | Werner I. Vos | Agnes I. Pohlmann | Michael Pohlmann und Hedwig Vos |
Alfred Altmeppen und Evelin Altmeppen | |||
Reinhold Noll und Monika Noll | |||
1979 | Alois I. Niemann | Margret II. Lake | Hans Lake und Leni Niemann |
Bernhard Hermsen und Maria Hermsen | |||
Johann Schwarte und Elisabeth Schwarte | |||
1980 | Ewald II. Kuis | Gisela I. Specken | Josef Specken und Leni Kuis |
Werner Abel und Elisabeth Abel | |||
Josef Eikens und Maria Eikens | |||
1981 | Heinz II. Schütte | Aloisa I. Ostermann | Josef Ostermann und Margret Schütte |
Heinz Altmeppen und Maria Altmeppen | |||
Bernhard Bölle und Maria Bölle | |||
Anton Niemann und Maria Niemann | |||
1982 | Josef I. Rademaker | Inge I. Hermes | Ewald Hermes und Anni Rademaker |
Bernhard Lake und Adele Lake | |||
Horst Heinen und Maria Heinen | |||
1983 | Karl I. Palm | Martha I Palm | Georg Leising und Anni Leising |
Heinz Rübertus und Erna Rübertus | |||
Rudi Steinl und Käthi Steinl | |||
1984 | Friedh. I. Niemann | Mechthild I. Niemann | Werner Schlangen und Rita Bojer |
Christoph Schulte und Doris Otten | |||
Andreas Bojer und Birgit Lake | |||
Jörg und Ingrid Dollner | |||
1985 | Stefan I. Meyer | Aloisa II. Meyer | Heinrich und Margot Klaas |
Günter und Helga Dohmann | |||
Heinz und Maria Langenhorst | |||
Anton und Helma Droste | |||
1986 | Helmut I. Lake | Monika I. Hilm | Ewald Hilm und Elisabeth Lake |
Hermann und Marianne Wekenborg | |||
Heinz und Elfriede Lammers | |||
Bernhard und Annegret Niemann | |||
Dieter und Monika Schlömer | |||
1987 | Wolfgang I. Henning | Anni II. Leising | Georg Leising und Thea Henning |
Wilhelm und Maria Rübertus | |||
Hermann und Elisabeth Kessens | |||
Johann und Anni Herbers | |||
Gerhard und Susanne Poker | |||
1988 | Josef II. Eikens | Elisabeth I. Abel | Werner Abel und Maria Eikens |
Ewald und Elfriede Altmeppen | |||
Josef und Gisela Specken | |||
Hans und Marlies Kramer | |||
1989 | Heinz III. Rübertus | Erna I. Rübertus | Peter und Marita Kemper |
Klaus und Siegrid Wojahn | |||
Herbert und Inge Kühn | |||
1990 | Josef III. Ostermann | Margret III. Schütte | Heinz Schütte und Aloisia Ostermann |
Heinz und Maria Altmeppen | |||
Bernhard und Maria Bölle | |||
Anton und Maria Niemann | |||
1991 | Bernhard I. Kemper | Eugenia I. Kemper | Hermann und Lisa Gehring |
Bernd und Monika Egbers | |||
Wilhelm und Thea Brinker | |||
1992 | Alois II. Bojer | Gertrud I. Bojer | Heinz und Käthe Topper |
Heinz und Rosa Lake | |||
Hermann und Gisela Rojer | |||
Rudolf und Franzis Schrandt | |||
1993 | Peter I. Kemper | Marita I. Kemper | Heinz und Erna Rübertus |
Gerhard und Susanne Poker | |||
Horst und Christa Vormelker | |||
1994 | Hans I. Lake | Leni I. Niemann | Alois Niemann und Margret Lake |
Bernhard und Maria Hermsen | |||
Josef und Anni Rademaker | |||
1995 | Bernhard II. Bölle | Waltraud I. Kämper | Hermann Kämper und Maria Bölle |
Heinz und Maria Altmeppen | |||
Heinz und Margret Schütte | |||
Anton und Maria Niemann | |||
Hermann Schulte und Aloisia Ostermann | |||
1996 | Andreas I. Bojer | Andrea I. Bojer | Norbert und Monika Rühlmann |
Leo und Ida Altmeppen | |||
Helmut und Ulla Schiewe | |||
Reinhold und Monika Noll | |||
Alfons und Ingelore Rakers | |||
1997 | Herbert I. Peschke | Wilma I. Peschke | Gerhard und Susanne Poker |
Hermann und Elisabeth Kessens | |||
Johann und Anni Herbers | |||
Heinz und Klara Krüssel | |||
Wolfgang und Thea Henning | |||
Rudi und Käthe Steinl | |||
1998 | Hermann IV. Hilling | Ursula I. Hilling | Herbert und Maria Menzel |
Christian Raab und Gertrud Geers | |||
Werner und Rita Schlangen | |||
Stephan und Silvia Jaspers | |||
Günther und Ursula Griebner | |||
1999 | Heinz IV. Schütte jun. | Susanne I. Schütte | Heinz und Birgit Rosken |
Michael Vieler und Claudia Bölle | |||
Dietmar und Ulrike Niemann | |||
Günter und Mechthild Ostermann | |||
Hans und Waltraud Foppe | |||
2000 | Leo I. Altmeppen | Ida I. Altmeppen | Reinhold und Monika Noll |
Norbert und Monika Rühlmann | |||
Helmut und Ulla Schiewe | |||
Werner und Gundi de Groot | |||
Alfons und Ingelore Rakers | |||
2001 | Uwe I. Vieler | Heike Vieler | Holger und Barbara Rübertus |
Ingo und Nicole Bohlen | |||
Martin und Daniela Böttcher | |||
Torsten und Antonia Kleemann | |||
Volker Rojer und Antonia Heidt | |||
Michael Stoffer und Petra Altmeppen | |||
2002 | Hermann V. Geers | Marlies Geers | Paul und Brigitte Schulte |
Manfred und Anne Schwarte | |||
Willi und Marlies van Drehle | |||
Gerd und Marianne Suntrup | |||
Günter und Christiane Schulte | |||
Josef und Anni Schukenbrock | |||
2003 | Josef IV. Eikens | Maria III. Eikens | Werner und Elisabeth Abel |
Ewald und Elfriede Altmeppen | |||
Bernd Kemper und Christel Gregorzuk | |||
Wilhelm und Marianne Bergmann | |||
Stefan und Silvia Jaspers | |||
Andreas und Elisabeth Tengen | |||
2004 | Christoph I. Schulte | Doris I. Schulte | Thomas und Anke Henning |
Alois und Mechthild Bojer | |||
Helmut und Monika Sievert | |||
Frank und Michaels Hüsers | |||
2005 | Gerhard I. Egbers | Christine I. Egbers | Günter und Mechthild Ostermann |
Heinz und Susanne Schütte | |||
Michael und Claudia Vieler | |||
Hans und Waltraud Foppe | |||
Bernd und Christel Janknecht | |||
2006 | Torsten I. Rübertus | Elke I. Rübertus | Oliver und Nicole Rübertus |
Carsten Kannapee und Michaela Kuper | |||
Markus und Kerstin Fenske | |||
Tomaz und Simone Teckert | |||
2007 | Gerhard II. Dingber | Christel I. Dingber | Günter und Anne Henning |
Heinrich und Ulla Schnelte | |||
Guido und Jutta Albers | |||
Michael und Gerda Beckmann | |||
2008 | Marcus I. Engelmann | Andrea II. Engelmann | Peter und Brigit Höns |
Thomas und Anja Rüther | |||
Rolf und Johanna Schleper | |||
Matthias und Doris Siemer | |||
2009 | Klaus I. Steinl | Gerda I. Steinl | Wilhelm Bergmann und Maria Siebrasse |
Bernd Kemper und Christel Gregorzuk | |||
Gerhard und Christel Dingber | |||
Karl-Heinz und Krnelia Knoll | |||
2010 | Andreas II. Kessens | Doris II. Kessens | Friedhelm und Sabine Schwarte |
Hermann und Maria Vos | |||
Alois und Birgit Kieseling | |||
Helmut und Monika Sievert | |||
Thronbegleiter: Thomas Buss | |||
2011 | Timo I. Kemper | Mona I. Kemper | Hannes Janknecht und Verena Kroon |
Thorsten und Frauke Peschke | |||
Frank Hüsers und Michaela Hüsers | |||
Tobias Backs und Esther Janknecht | |||
2012 | Bernhard III. Janknecht | Christel II. Janknecht | Christian und Ulrike Bruns |
Marcus und Ankica Rech | |||
Marcus und Lydia Manning | |||
Jürgen und Christa Stöppelkamp | |||
2013 | Bernhard IV. Niemann | Annegret I. Niemann | Jürgen und Christa Stöppelkamp |
Franz-Josef und Anni Egbers | |||
Werner und Elisabeth Abel | |||
Bernd und Monika Egbers | |||
Heinz und Beate Krull | |||
2014 | Peter II. Höns | Birgit I. Höns | Thomas und Anja Rüther |
Rolf und Johanna Schleper | |||
Matthias und Doris Siemer | |||
Norbert und Andrea Jönen | |||
Guido und Jutta Albers | |||
2015 | Bernhard V. Kemper | Christine I. Kemper | Timo und Mona Kemper |
Klaus und Gerda Steinl | |||
Bernhard und Christel Janknecht | |||
Gerhard Dingber und Agnes Röttger | |||
Andreas und Doris Kessens |
2016 | Larsen I. Gels | Ruth I. Gels | Robert u. Jessica Wekenborg |
Hendrik Unkenholz u. Anja Abel | |||
Jaenette u. Henrik Brinker | |||
Ramona Rolfes u. Holger Egbers | |||
Teresa Dickebohm u. Marvin Kahl Jörg Eiken |
2017 | Thorsten I. Peschke | Frauke I. Peschke | Patrick Höns u. Esther Janknecht |
Nelli und Daniel Kussmaul | |||
Simon Bojer und Julia Schlömer | |||
Thorsten u. Heike Rübertus | |||
Oliver Rübertus |
Marco und Nina Redenius-Heber
Stefan und Christiane Altmeppen-Többen
2018 Andre I. Schomaker Nadine I. Schomaker Christoph und Ulriker Fehnker
Markus und Christin Robben
Christian Jablonski u. Christin Mollicone
Hermann Heidemann und Ilona Maas
Frank und Julia Horstmann
Sebastian u. Anja Lampe
Manuel + Anja Backers
Markus Krull u. Leonie Palm
2019 Bernd Bölle Martina Bölle Christian u. Natalie Gienapp
Holger Buchwald u. Verena opdeWeegh
Peter Buchwald