Jahr | Luftgewehr | |||
Schützenklasse | Altersklasse | Pokalsieger | ||
I. | I. | Altersklasse | Schützenklasse | |
1971 | Hans Lake | Gerhard Burke | Heinz Lake | |
1972 | Heinz Gehling | Gerhard Burke | Dieter Schlömer | |
1973 | Alois Niemann | Gerhard Burke | Heinz gehling | |
1974 | Dieter Schlömer | Werner Husemann | Gerhard Burke | |
1975 | Bernhard Schlangen | Josef Remme | Bernhard Schlangen | |
1976 | Werner Vos | Hermann Niemann | Ewald Altmeppen | |
1977 | Dieter Schlömer | Heinrich van Bree | Klaus Wojahn | |
1978 | Klaus Wojahn | Heinrich van Bree | Eckhard Pohl | |
1979 | Helmut Lake | Hermann Heidemann | Eckhard Pohl | |
1980 | Ewald Hermes | Heinrich Klaas | Werner Vos | |
1981 | Dieter Schlömer | Alois Niemann | Ewald Hermes | |
1982 | Ewald Altmeppen | Hermann Schulte | Werner Vos | |
1983 | Dieter Schlömer | Hermann Schulte | Bernhard Schlangen | Werner Vos |
1984 | Werner Schlangen | Hermann Schulte | Hermann Schulte | Werner Vos |
1985 | Werner Schlangen | Josef Schlömer | Heinrich Klaas | Werner Schlangen |
1986 | Werner Vos | Josef Schlömer | Hermann Schulte | Werner Schlangen |
1987 | Werner Vos | Hermann Schulte | Bernhard Schlangen | Werner Schlangen |
1988 | Christoph Schulte | Bernhard Schlangen | Hermann Schulte | Werner Vos |
1989 | Dieter Schlömer | Hermann Schulte | Bernhard Schlangen | Ewald Altmeppen |
1990 | Christoph Schulte | Bernhard Schlangen | Klaus Wojahn | Helmut Lake |
1991 | Werner Vos | Klaus Wojahn | Klaus Wojahn | Dieter Schlömer |
1992 | Werner Schlangen | Bernhard Schlangen | Klaus Wojahn | Werner Vos |
1993 | Alfred Altmeppen | Hermann Schulte | Klaus Wojahn | Werner Vos |
1994 | Werner Vos | Hermann Schulte | Klaus Wojahn | Werner Schlangen |
1995 | Werner Vos | Josef Rademaker | Klaus Wojahn | Alfred Altmeppen |
1996 | Rainer Niemann | Reinhold Noll | Werner Vos | Peter Kemper |
1997 | ||||
1998 | Rainer Niemann | Reinhold Noll | Alfred Altmeppen | Werner Schlangen |
1999 | Thomas Altmeppen | Ewald Altmeppen | ||
2000 | Monika Anneken | Ewald Altmeppen | Klaus Wojahn | Helmut Sievert |
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | Bernd Kemper | Dieter Schlömer | ||
2004 | Werner Schlangen | Ewald Altmeppen | ||
2005 | Martin Böttcher | Dieter Schlömer | ||
2006 | Christian Raab | Bernd Kemper | ||
2007 | Rainer Niemann | Reinhold Noll | ||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | Jutta Albers | Günter Henning | ||
2014 | ||||
2015 | Simon Bojer | Friedel Blady | ||
2016 | Oliver Rübertus | Alfred Altmeppen | ||
2017 | Thorsten Peschke | Alfred Altmeppen | ||
2018 | Guido Albers | Matthias Siemer | ||
2019 | Simon Bojer | Andreas Rolin | ||
2020 | entfällt wegen CORONA-Pandemie | |||
2021 | ||||
2022 | Christian Steinkamp | Alfred Altmeppen | ||
2023 |